lunes, 28 de mayo de 2012
RESULTADO Y TABLA DE LA 7ta. FECHA DE LA CAT. 2004
Etiquetas:
RESULTADOS
RESULTADOS DE LA 7ta FECHA CAT. 2001
Etiquetas:
RESULTADOS
RESULTADOS DE LA 7ta. FECHA CAT. 2000
Etiquetas:
RESULTADOS
TABLA DE POSICIONES A LA 7ta. FECHA CAT. 1999
Etiquetas:
RESULTADOS
RESULTADOS DE LA 7ta. FECHA CATEGORÍA 1999
Etiquetas:
RESULTADOS
domingo, 27 de mayo de 2012
viernes, 25 de mayo de 2012
SÁBADO 26 Y DOMINGO 27 DE MAYO; SÉPTIMA FECHA
INTERMEZZO POCITOS VS. NUEVA PALMIRA
Somos visitantes, jugamos en la cancha de Intermezzo (frente a tribuna Olímpica del estadio Centenario).
Los horarios son:

SÁBADO 26/05
CAT. 2004 - 14 Hs.
CAT. 2003 - 15 Hs.
CAT. 2002 - 16 Hs.
ESTAR MÍNIMO 30 MIN ANTES DE CADA PARTIDO.
DOMINGO 27/05
CAT. 2001 - 14 Hs.
CAT. 2000 - 15 Hs.
CAT. 1999 - 16 Hs.
lunes, 21 de mayo de 2012
RESULTADOS DE LA 6ta FECHA CONTRA SUR 2000 (19Y20 DE MAYO)
RESULTADOS
Resultados | ||||||||||
Acumulado | ||||||||||
Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
Velez Sarfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Urunday Universitario | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 22 |
Acumulado | ||||||||||
Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
Sur 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Nueva Palmira | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 |
Acumulado | ||||||||||
Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
Rayo Rojo | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
Estrella del Sur | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 19 |
Acumulado | ||||||||||
Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
Unión Armenia | * | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Independiente | * | 4 | * | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 16 |
POSTERGADOS | ||||||||||
Acumulado | ||||||||||
Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
Diablos Rojos | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 24 |
Intermezzo Pocitos | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 |
Acumulado | ||||||||||
Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
Alas Rojas | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
AEBU | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | 24 |
Etiquetas:
RESULTADOS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)