NUEVA PALMIRA VS. ALAS ROJAS
| Resultados | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Acumulado | |
| Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
| Urunday Universitario | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 28 |
| Independiente | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Acumulado | |
| Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
| Sur 2000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Velez Sarfield | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Acumulado | |
| Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
| Intermezzo Pocitos | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| AEBU | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Acumulado | |
| Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
| Estrella del Sur | 0 | 11 | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 33 |
| Unión Armenia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Acumulado | |
| Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
| Diablos Rojos | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| Rayo Rojo | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Acumulado | |
| Clubes | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Puntos | Goles |
| Nueva Palmira | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Alas Rojas | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario